| Squash
  competitie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Home |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Eindstand
  Competitieronde 11 |  |  |  | Historie: | Ronde 10: | Ronde 7: | Ronde 6: | Ronde 5: |  |  |  |  |  | 
 
  | - 1 juli t/m 31 december 2009 - |  |  |  |  | Ronde 8: | Ronde 4: | Ronde 3: |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ronde 9: | Ronde 2: | Ronde 1: |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | Stand: |  |  | Doelsaldo: |  |  | 
 
  |  | Deelnemer | Gespeeld | Punten | Percentage | To top: |  |  | Deelnmr | gespeeld | voor | avg | tegen | saldo | relatief |  |  | 
 
  | 1. | Vaal | 98 | 58 | 59,2% |  |  | 1. | Vaal | 98 | 725 | 7,4 | 625 | 100 | 1,02 |  |  | 
 
  | 2. | Ed | 34 | 19 | 55,9% | 3,3% |  | 2. | Gert | 9 | 73 | 8,1 | 64 | 9 | 1,00 |  |  | 
 
  | 3. | Gert | 9 | 5 | 55,6% | 3,6% |  | 3. | Ed | 34 | 224 | 6,6 | 215 | 9 | 0,26 |  |  | 
 
  | 4. | Cap | 92 | 39 | 42,39% | 16,8% |  | 4. | Cap | 92 | 596 | 6,5 | 672 | -76 | -0,83 |  |  | 
 
  | 5. | Mo | 65 | 28 | 43,08% | 16,1% |  | 5. | Mo | 65 | 439 | 6,8 | 481 | -42 | -0,65 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | Statistieken: |  |  |   |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cap tegen Ed | Cap tegen Gert | Cap tegen Mo | Cap tegen Vaal |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Ed tegen Gert | Ed tegen Mo | Ed tegen Vaal |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Gert tegen Mo | Gert tegen Vaal |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | Mo tegen Vaal |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | Speelronde 22: |  |  |  |  |  | 
 
  | Speeldatum: | Programma: | Uitslag: |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 29 december 2009 | Mo-Vaal | 9 | 5 |  |  |  | 
 
  |  | Mo-Vaal | 2 | 9 |  |  |  | 
 
  |  | Mo-Vaal | 9 | 4 |  |  |  | 
 
  |  | Mo-Vaal | 4 | 9 |  |  |  | 
 
  |  | Mo-Vaal | 7 | 9 |  |  |  | 
 
  |  | Mo-Vaal | 9 | 5 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |