Voorspellingen Deelnemers         
                                                   
Groep Datum Wedstrijd Uitslag Gert Rik Ernst Cis Mo Marianne Marieke Martijn Deef Vader Cees Daaf Vaal Thijs Mirella Lara Peet PaulvK Kjell Patricia Ed Ingrid Buk  
        uitslag score uitslag score uitslag score uitslag score uitslag score uitslag score uitslag score uitslag score uitslag score uitslag score uitslag score uitslag score uitslag score uitslag score uitslag score uitslag score uitslag score uitslag score uitslag score uitslag score uitslag score uitslag score Punten Uitslag goed: Toto goed:
A 12-06-04 Portugal-Griekenland 1-2 2-0 0 2-1 0 2-1 0 1-0 0 3-0 0 2-3 1 2-0 0 2-0 0 1-1 0 3-1 0 1-0 0 2-0 0 1-0 0 2-0 0 2-1 0 2-0 0 3-0 0 2-0 0 1-0 0 1-1 0 2-1 0 2-1 0 1 0 1
A 12-06-04 Spanje-Rusland 1-0 1-1 0 1-0 3 3-1 1 2-1 1 1-1 0 3-1 1 2-1 1 3-1 1 0-1 0 2-0 1 1-0 3 2-1 1 0-0 0 2-0 1 1-0 3 1-2 0 1-1 0 2-1 1 2-1 1 1-0 3 1-1 0 1-1 0 22 4 10
B 13-06-04 Zwitserland-Kroatië 0-0 0-1 0 1-1 1 1-1 1 0-1 0 1-2 0 1-1 1 0-1 0 1-1 1 0-2 0 1-2 0 0-0 3 1-2 0 1-1 1 0-0 3 0-1 0 0-1 0 0-2 0 0-1 0 0-1 0 0-0 3 0-2 0 1-2 0 14 3 5
B 13-06-04 Frankrijk-Engeland 2-1 2-1 3 0-0 0 2-0 1 1-1 0 1-0 1 2-2 0 3-2 1 2-0 1 3-1 1 2-1 3 0-2 0 1-1 0 0-0 0 1-0 1 1-0 1 3-1 1 2-1 3 1-2 0 1-1 0 2-2 0 1-1 0 2-2 0 17 3 8
C 14-06-04 Denemarken-Italië 0-0 0-2 0 0-2 0 0-1 0 0-2 0 0-1 0 0-3 0 0-0 3 0-1 0 0-1 0 1-3 0 0-1 0 0-1 0 1-0 0 0-1 0 0-2 0 0-0 3 0-2 0 0-1 0 0-1 0 0-2 0 0-2 0 0-0 3 9 3 0
C 14-06-04 Zweden-Bulgarije 5-0 3-1 1 0-1 0 1-1 0 2-0 1 1-1 0 2-0 1 0-1 0 3-1 1 0-0 0 1-0 1 0-0 0 2-2 0 1-2 0 1-1 0 1-0 1 1-0 1 0-0 0 1-1 0 2-1 1 0-0 0 2-0 1 2-0 1 10 0 10
D 15-06-04 Tsjechië-Letland 2-1 2-0 1 1-1 0 3-1 1 2-0 1 2-0 1 1-2 0 3-0 1 3-0 1 1-0 1 2-0 1 2-0 1 3-1 1 2-0 1 1-0 1 1-1 0 2-0 1 3-0 1 3-1 1 1-0 1 2-0 1 3-0 1 1-0 1 19 0 19
D 15-06-04 Duitsland-Nederland 1-1 1-1 3 0-1 0 1-2 0 1-2 0 0-1 0 2-3 0 1-2 0 1-1 3 0-1 0 1-2 0 0-1 0 0-0 1 0-2 0 0-1 0 1-1 3 1-2 0 0-1 0 2-1 0 1-1 3 2-1 0 1-1 3 1-2 0 16 5 1
A 16-06-04 Griekenland-Spanje 1-1 1-2 0 1-2 0 0-3 0 0-3 0 0-2 0 1-2 0 0-2 0 1-2 0 1-0 0 1-2 0 0-2 0 0-1 0 0-2 0 0-1 0 1-2 0 0-1 0 0-2 0 0-1 0 1-2 0 0-1 0 1-2 0 0-1 0 0 0 0
A 16-06-04 Rusland-Portugal 0-2 0-2 3 1-3 1 2-2 0 1-1 0 1-1 0 1-1 0 2-2 0 0-1 1 0-1 1 0-2 3 0-1 1 0-1 1 1-2 1 1-2 1 0-2 3 1-1 0 1-2 1 1-3 1 0-0 0 0-1 1 1-2 1 1-3 1 21 3 12
B 17-06-04 Engeland-Zwitserland 3-0 2-0 1 2-0 1 2-1 1 2-0 1 2-0 1 2-1 1 2-1 1 2-1 1 1-1 0 3-1 1  2-1 1 2-0 1 3-0 3 1-0 1 2-0 1 1-0 1 3-0 3 3-1 1 3-1 1 2-0 1 2-0   2-0 1 24 2 18
B 17-06-04 Kroatië-Frankrijk 2-2 0-2 0 0-1 0 1-2 0 1-2 0 1-2 0 0-1 0 1-3 0 1-2 0 0-0 1 1-3 0 0-2 0 0-2 0 0-1 0 1-3 0 0-1 0 0-2 0 0-3 0 0-2 0 0-2 0 1-3 0 0-1 0 1-1 1 2 0 2
C 18-06-04 Bulgarije-Denemarken 0-2 1-2 1 1-0 0 1-1 0 1-1 0 0-0 0 0-1 1 2-2 0 0-1 1 1-0 0 0-1 1  1-1 0 2-1 0 1-2 1 0-0 0 0-1 1 1-0 0 2-2 0 2-1 0 2-2 0 2-2 0 0-1 1 0-1 1 8 0 8
C 18-06-04 Italië-Zweden 1-1 1-1 3 1-0 0 2-1 0 3-1 0 2-0 0 2-0 0 2-0 0 1-1 3 2-1 0 2-1 0  1-0 0 0-0 1 0-1 0 1-0 0 1-0 0 3-1 0 3-1 0 1-0 0 2-1 0 1-1 3 2-1 0 1-1 3 13 4 1
D 19-06-04 Letland-Duitsland 0-0 0-3 0 1-1 1 0-2 0 0-2 0 1-3 0 0-1 0 0-3 0 1-2 0 1-1 1 1-1 1 0-0 3 1-2 0 0-2 0 1-1 1 0-1 0 0-3 0 0-3 0 1-3 0 0-2 0 0-2 0 0-3 0 0-1 0 7 1 4
D 19-06-04 Nederland-Tsjechië 2-3 1-1 0 2-1 0 2-2 0 1-1 0 2-1 0 2-0 0 2-2 0 0-0 0 0-1 1 2-1 0  2-1 0 1-1 0 0-0 0 1-0 0 1-1 0 1-1 0 0-2 1 1-3 1 2-1 0 2-1 0 0-1 1 1-2 1 5 0 5
A 20-06-04 Rusland-Griekenland 2-1 2-1 3 0-2 0 2-0 1 2-0 1 2-0 1 1-1 0 0-0 0 2-0 1 0-1 0 1-1 0 1-0 1 2-1 3 0-1 0 1-0 1 0-1 0 2-1 3 2-1 3 0-1 0 3-0 1 2-1 3 1-0 1 0-0 0 23 5 8
A 20-06-04 Spanje-Portugal 0-1 1-1 0 2-1 0 1-1 0 2-2 0 3-2 0 2-1 0 2-3 1 1-1 0 0-2 1 2-2 0  2-2 0 2-2 0 1-0 0 3-1 0 1-1 0 1-1 0 1-2 1 0-1 3 2-1 0 1-1 0 1-1 0 2-2 0 6 1 3
B 21-06-04 Kroatië-Engeland 2-4 0-1 1 0-1 1 2-1 0 1-3 1 1-3 1 0-2 1 2-2 0 0-1 1 1-1 0 1-2 1  0-1 1 1-1 0 0-1 1 0-1 1 0-2 1 0-0 0 1-4 1 0-3 1 0-1 1 1-1 0 1-1 0 1-2 1 15 0 15
B 21-06-04 Zwitserland-Frankrijk 1-3 0-3 1 0-1 1 1-3 3 0-2 1 1-2 1 0-1 1 1-4 1 1-3 3 1-1 0 1-3 3  0-2 1 0-3 1 0-2 1 0-3 1 0-1 1 0-2 1 0-4 1 0-4 1 0-2 1 0-2 1 0-2 1 0-3 1 27 3 18
C 22-06-04 Italië-Bulgarije 2-1 2-0 1 1-0 1 2-0 1 2-1 3 2-0 1 2-0 1 3-0 1 2-0 1 0-0 0 2-0 1  1-1 0 2-1 3 1-1 0 2-1 3 0-0 0 1-1 0 2-0 1 3-1 1 2-0 1 1-0 1 3-0 1 2-0 1 23 3 14
C 22-06-04 Denemarken-Zweden 2-2 2-2 3 1-1 1 2-2 3 0-1 0 2-2 3 2-2 3 1-1 1 1-2 0 7 0 1-1 1  0-0 1 0-1 0 2-1 0 1-0 0 0-0 1 0-0 1 1-0 0 1-1 1 2-2 3 1-2 0 0-1 0 2-3 0 22 5 7
D 23-06-04 Nederland-Letland 3-0 2-0 1 3-1 1 3-0 3 2-0 1 4-2 1 2-1 1 3-0 3 4-1 1 3-1 1 3-1 1  2-1 1 3-1 1 1-0 1 1-0 1 2-1 1 1-0 1 2-0 1 3-0 3 2-0 1 3-0 3 2-0 1 3-0 3 32 5 17
D 23-06-04 Duitsland-Tsjechië 1-2 1-2 3 1-1 0 1-2 3 2-2 0 1-0 0 2-1 0 1-1 0 0-2 1 1-1 0 1-1 0  0-1 1 1-2 3 1-1 0 1-1 0 0-1 1 2-1 0 0-2 1 1-3 0 2-0 0 0-2 1 0-0 0 1-2 3 17 4 5
    Telling  goed:     7   1   4   1   1   1   2   3   0   3   3   3   1   2   3   2   3   2   2   5   1   4    
    Tussenstand voorrondes     29   12   19   11   11   13   14   22   8   19   18   17   10   16   18   13   18   15   15   21   12   22  
    derde/vierde plaats Ned Ned 6 Ned 6 Ita 0 Ned 6 Dui 0 Fra 0 Por 4 Por 4 Por 4 Ita 0 Fra 0 Ita 0 Eng 0 Ita 0 Ita 0 Ned 6 Rus 0 Tsj 6 Por 4 Tsj 6 Por 4 Ned 6  
    derde/vierde plaats Tsj Tsj 6 Ita 0 Spa 0 Spa 0 Zwe 0 Spa 0 Tsj 6 Tsj 6 Tsj 6 Fra 0 Por 4 Zwe 0 Tsj 6 Ned 6 Fra 0 Por 4 Den 0 Bul 0 Ned 6 Ita 0 Tsj 6 Ita 0  
    tweede plaats Por Fra 0 Por 9 Ned 4 Ita 0 Ita 0 Dui 0 Ned 4 Ned 4 Fra 0 Ned 4 Tsj 4 Eng 0 Fra 0 Fra 0 Tsj 4 Ita 0 Ita 0 Por 9 Spa 0 Por 9 Ita 0 Spa 0  
    europees kampioen Gri Por 7 Spa 0 Fra 0 Fra 0 Ned 4 Ned 4 Fra 0 Fra 0 Ita 0 Por 7 Ned 4 Spa 0 Ned 4 Spa 0 Por 7 Fra 0 Fra 0 Fra 0 Fra 0 Spa 0 Fra 0 Fra 0  
    aantal penalty's 8 14 0 14 0 11 0 12 0 21 0 20 0 19 0 18 0 34 0 13 0 8 3 12 0 11 0 9 0 12 0 14 0 9 0 8 3 12 0 16 0 13 0 21 0  
    aantal goals 77 81 0 88 0 102 0 73 0 83 0 85 0 69 0 65 0 64 0 76 0 49 0 82 0 79 0 75 0 78 0 90 0 70 0 66 0 81 0 65 0 73 0 82 0  
    aantal gele kaarten 156 114 0 120 0 48 0 102 0 94 0 80 0 68 0 50 0 96 0 140 0 28 0 108 0 112 0 102 0 105 0 110 0 42 0 45 0 115 0 104 0 109 0 116 0  
    aantal rode kaarten 6 11 0 9 0 12 0 10 0 14 0 18 0 16 0 8 0 12 0 9 0 6 3 7 0 8 0 7 0 8 0 10 0 6 3 8 0 11 0 14 0 11 0 11 0  
    topscorer EK Barros Henry 0 Kluivert 0 Henry 0 Zidane 0 Hooydonk 0 Zidane 0 Henry 0 Henry 0 Henry 0 Henry 0 Henry 0 Henry 0 Henry 0 Raul 0 Ronaldo 0 Henry 0 Makaay 0 Nistelrooy 0 Nistelrooy 0 Raul 0 Henry 0 Henry 0  
    topscorer Oranje Nistelrooy Nistelrooy 3 Kluivert 0 Nistelrooy 3 Nistelrooy 3 Hooydonk 0 Makaay 0 Vaart, 0 Nistelrooy 3 Makaay 0 Makaay 0 Sneyder 0 Nistelrooy 3 Nistelrooy 3 Makaay 0 Nistelrooy 3 Nistelrooy 3 Nistelrooy 3 Makaay 0 Nistelrooy 3 Vaart 0 Nistelrooy 3 Nistelrooy 3  
    Eindstand     51   27   26   20   15   17   28   39   18   30   36   20   23   22   32   26   24   33   28   36   25   31  
   
   
             
    De Prijzen: Inleg 22x5 110,00    
           
    1. Gert 50% 55,00    
    2. Martijn 25% 27,50    
    3. Daaf en Ed 15% 8,25 (=2*16,5)    
             
    Extra prijzen:        
    Marianne 5% 5,50    
    Kjell 5% 5,50